Спецификация шасси Фусо Кантер
| Модель | E | G | H | J | |
| Количество посадочных мест | 3 | ||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм | |||||
| Колесная база | 3 410 | 3 870 | 4 170 | 4 470 | |
| Длина | 5 975 |
6 655 |
7 130 | 7 565 | |
| Ширина | 2 135 | ||||
| Высота | 2 235 | ||||
| Колея | передняя | 1 665 | |||
| задняя | 1 660 | ||||
| Дорожный просвет | 200 | ||||
| Кабина к заднему мосту | 2 885 | 3 345 | 3 645 | 3 945 | |
| Кабина к краю рамы | 4 305 | 4 985 | 5 460 | 5 895 | |
| Ширина рамы | 840 | ||||
| Передний свес | 1 145 | ||||
| Задний свес | 1 420 | 1 640 | 1 815 | 1 950 | |
| МАССЫ, кг | |||||
| Снаряженная масса* | 2 755 | 2 775 | 2 800 | 2 820 | |
| Полная масса |
4 500 ... 8 500 | ||||
| Макс. масса прицепа |
3 500 | ||||
| Макс. масса автопоезда | 12 000 | ||||
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Макс. скорость (км/ч)** | 108 | ||||
| Макс. способность преодолевать подъем (градус) | 34,3 | ||||
| Мин. радиус разворота (м) | 6,1 | 6,9 | 7,3 | 7,8 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||
| Модель | MITSUBISHI FUSO 4M50-5АТ5 (EURO-IV) | ||||
| Тип | Четырехтактный дизельный двигатель с прямым впрыском топлива (Common Rail), с турбонаддувом (турбокомпрессор с изменяемой геометрией турбины и интеркулером), водяным охлаждением и свечой предпускового подогрева | ||||
| Кол-во цилиндров | 4 цилиндра, расположенных в ряд | ||||
| Рабочий объем двигателя | 4,899 L | ||||
| Макс. мощность | 132 кВт (180 л.с.) / 2700 об/мин | ||||
| Макс. крутящий момент | 530 Нм / 1600 об/мин | ||||
| Воздухоочиститель | Сухой бумажный элемент | ||||
| Генератор | 24 Вольт, 80 А | ||||
| ТРАНСМИССИЯ | |||||
| Сцепление | Однодисковое сухое сцепление с гидроприводом и диафрагменной нажимной пружиной | ||||
| Коробка передач | 6 передних передач и 1 передача заднего хода; передачи со 2-ой по 6-ую - синхронизированы; шестерни 1-ой передачи и передачи заднего хода - постоянного зацепления | ||||
| Передаточные числа КПП | 5,400-3,657-2,368-1,465-1,000-0,711, передача заднего хода - 5,400 | ||||
| ШАССИ | |||||
| Оси | передняя | С балкой двутаврового сечения, заканчивающейся кулаками | |||
| задняя | С полностью разгруженными полуосями | ||||
| Шины | передние | Односкатные 215/75R17,5 | |||
| задние | Двускатные 215/75R17,5 | ||||
| Рулевое управление | "шариковая гайка-рейка-сектор" со встроенным гидроусилителем | ||||
| Телескопическая и регулируемая по углу наклона рулевая колонка с замком | |||||
| Амортизаторы |
Телескопические гидравлические амортизаторы двустороннего действия, установленные на передней и задней осях | ||||
| Тормоз | рабочий | Барабанный, двухконтурный с антиблокировочной системой и регулятором тормозных усилий | |||
| стояночный | С разжимными колодками внутри барабана, на вторичном валу КПП | ||||
| горный | Вакуумного типа, с клапаном дроссельного типа | ||||
| Объем топливного бака | 100 литров | ||||
| Электрическая система - батареи | 24 Вольт, 2х12 Вольт, 9...110 Ач. | ||||
| КАБИНА | |||||
| Конструкция | Цельностальная сварная, откидная, с торсионным валом | ||||
ПРИМЕЧАНИЯ:
* Указанная снаряженная масса автомобиля Mitsubishi Fuso СANTER предусматривает отклонение 2,5% для технологических допусков. Обращаем Ваше внимание, что масса снаряженного грузового автомобиля включает массу масла, топлива, охлаждающей жидкости, но не включает массу механизма крепления и кронштейна запасного колеса и стандартного набора инструментов.
** Максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя 4М50-5AT5 при 2900 об/мин (отношение длины шатуна к ходу поршня 4,83)
За подробной информацией о технических характеристиках обращайтесь пожалуйста к менеджерам отдела продаж Mitsubishi Fuso в Екатеринбурге по тел. (343) 323-03-20, 323-36-00.